Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pengejaran, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 199 | 24,72% | 104 | 12,92% | 95 | 11,80% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 75 | 9,32% | 36 | 4,47% | 39 | 4,84% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 266 | 33,04% | 133 | 16,52% | 133 | 16,52% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 154 | 19,13% | 76 | 9,44% | 78 | 9,69% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 95 | 11,80% | 63 | 7,83% | 32 | 3,98% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,75% | 4 | 0,50% | 2 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,25% | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 3 | 0,37% | 2 | 0,25% | 1 | 0,12% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 800 | 99,38% | 419 | 52,05% | 381 | 47,33% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,62% | 1 | 0,12% | 4 | 0,50% | |
TOTAL | 805 | 100,00% | 420 | 52,17% | 385 | 47,83% |
Diperbarui pada : 15 Mei 2025