Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Pengejaran, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 314 | 39,01% | 189 | 23,48% | 125 | 15,53% |
2 | KAWIN | 442 | 54,91% | 218 | 27,08% | 224 | 27,83% |
3 | CERAI HIDUP | 10 | 1,24% | 1 | 0,12% | 9 | 1,12% |
4 | CERAI MATI | 39 | 4,84% | 12 | 1,49% | 27 | 3,35% |
JUMLAH | 805 | 100,00% | 420 | 52,17% | 385 | 47,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 805 | 100,00% | 420 | 52,17% | 385 | 47,83% |
Diperbarui pada : 15 Mei 2025