Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Pengejaran, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 417 | 52,00% | 417 | 52,00% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 385 | 48,00% | 0 | 0,00% | 385 | 48,00% |
JUMLAH | 802 | 100,00% | 417 | 52,00% | 385 | 48,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 802 | 100,00% | 417 | 52,00% | 385 | 48,00% |
Diperbarui pada : 26 Mei 2025