Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Pengejaran, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 311 | 38,78% | 187 | 23,32% | 124 | 15,46% |
| 2 | KAWIN | 441 | 54,99% | 217 | 27,06% | 224 | 27,93% |
| 3 | CERAI HIDUP | 9 | 1,12% | 1 | 0,12% | 8 | 1,00% |
| 4 | CERAI MATI | 41 | 5,11% | 12 | 1,50% | 29 | 3,62% |
| JUMLAH | 802 | 100,00% | 417 | 52,00% | 385 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 802 | 100,00% | 417 | 52,00% | 385 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 26 Mei 2025