Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Pengejaran, 2026
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
| 2 | B | 3 | 0,37% | 1 | 0,12% | 2 | 0,25% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 8 | 1,00% | 7 | 0,87% | 1 | 0,12% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 789 | 98,38% | 409 | 51,00% | 380 | 47,38% |
| JUMLAH | 801 | 99,88% | 417 | 52,00% | 384 | 47,88% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% | |
| TOTAL | 802 | 100,00% | 417 | 52,00% | 385 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 26 Mei 2025