You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pengejaran
Desa Pengejaran

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pengejaran, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 6 0,75% 2 0,25% 4 0,50%
2 2 s/d 4 Tahun 14 1,75% 13 1,62% 1 0,12%
3 5 s/d 9 Tahun 36 4,49% 24 2,99% 12 1,50%
4 10 s/d 14 Tahun 49 6,11% 23 2,87% 26 3,24%
5 15 s/d 19 Tahun 55 6,86% 28 3,49% 27 3,37%
6 20 s/d 24 Tahun 70 8,73% 39 4,86% 31 3,87%
7 25 s/d 29 Tahun 64 7,98% 34 4,24% 30 3,74%
8 30 s/d 34 Tahun 52 6,48% 29 3,62% 23 2,87%
9 35 s/d 39 Tahun 56 6,98% 27 3,37% 29 3,62%
10 40 s/d 44 Tahun 70 8,73% 37 4,61% 33 4,11%
11 45 s/d 49 Tahun 85 10,60% 46 5,74% 39 4,86%
12 50 s/d 54 Tahun 81 10,10% 42 5,24% 39 4,86%
13 55 s/d 59 Tahun 45 5,61% 18 2,24% 27 3,37%
14 60 s/d 64 Tahun 32 3,99% 17 2,12% 15 1,87%
15 65 s/d 69 Tahun 35 4,36% 12 1,50% 23 2,87%
16 70 s/d 74 Tahun 26 3,24% 12 1,50% 14 1,75%
17 75 Tahun ke Atas 25 3,12% 14 1,75% 11 1,37%
JUMLAH 801 99,88% 417 52,00% 384 47,88%
BELUM MENGISI 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
TOTAL 802 100,00% 417 52,00% 385 48,00%

Diperbarui pada : 26 Mei 2025