Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pengejaran, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 199 | 24,81% | 103 | 12,84% | 96 | 11,97% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 75 | 9,35% | 36 | 4,49% | 39 | 4,86% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 265 | 33,04% | 133 | 16,58% | 132 | 16,46% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 153 | 19,08% | 75 | 9,35% | 78 | 9,73% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 94 | 11,72% | 62 | 7,73% | 32 | 3,99% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,75% | 4 | 0,50% | 2 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,25% | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 3 | 0,37% | 2 | 0,25% | 1 | 0,12% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 797 | 99,38% | 416 | 51,87% | 381 | 47,51% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,62% | 1 | 0,12% | 4 | 0,50% | |
TOTAL | 802 | 100,00% | 417 | 52,00% | 385 | 48,00% |
Diperbarui pada : 26 Mei 2025