Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pengejaran, 2026
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 24 | 2,99% | 18 | 2,24% | 6 | 0,75% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,25% | 0 | 0,00% | 2 | 0,25% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 6 | 0,75% | 2 | 0,25% | 4 | 0,50% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 5 | 0,62% | 3 | 0,37% | 2 | 0,25% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 759 | 94,64% | 392 | 48,88% | 367 | 45,76% |
| JUMLAH | 799 | 99,63% | 416 | 51,87% | 383 | 47,76% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,37% | 1 | 0,12% | 2 | 0,25% | |
| TOTAL | 802 | 100,00% | 417 | 52,00% | 385 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 26 Mei 2025